Mon mois de novembre 2007
Quel mois ce fut !
J'ai explosé mes statistiques de visites, de pages vues, de mots-clés différents...
A cela, deux principales raisons:
1* une publicité gratuite sur Yahoo France
2* un concours de la Voix du Nord et de Trucmuche.fr
ci-dessous, la synthèse de l'activité de novembre:
en terme de visites et pages vues (à noter que j'ai la vision des pages vues à partir du 8 novembre):
Les visites du Nord / Pas de Calais:
et celles par rapport à la page la plus vue dans le mois, selon la région d'origine:
Ci-dessous, les pages les plus vues:
-----------------------------
Retour sur les explications
1* début novembre, un internaute via une question posée dans Yahoo ! Questions, m'a donné la possibilité d'avoir en une seule journée 158 visites dont 154 visiteurs uniques.
J'avais répondu en toute bonne foi à la question où il s'agissait de donner sa recette de fondant au chocolat. Bien que ce ne soit pas des photos de voyage, j'avais mis en image cette recette que j'apprécie particulièrement pour la simple raison que j'ai toujours essayé de faire des belles photos d'aliments. C'est très difficile, car la lumière est le point le plus important à maitriser.
De plus, cela permettait à mes proches de voir en photos les étapes du process.
J'ai eu autant de visites, souvent avec une seule page vue, car cette question était en une de Yahoo. Et comme j'avais été assez prompt à répondre à la question, il se trouvait que ma réponse se trouvait en fin de première page.
Tout le monde sait que l'on regarde les réponses des autres internautes pour comparer ou alors par simple curiosité.
Malheureusement, cet état de grace n'a duré que 2 jours. Comme Yahoo n'est pas un moteur de recherche basé sur la popularité d'un site, mais sur la fréquence des mots-clés, evidemment je n'apparais pas parmi les 100 meilleurs résultats de recherche ... !
2* Quelques jours après cet afflux de visites pour le fondant au chocolat, j'ai eu d'autres afflux massifs et réguliers pendant quelques jours sur une page que je venais de publier il y a à peine quelques jours: des photos du marché d'Arras et de son beffroi.
Ayant sejourné quelques jours à Arras pour motifs professionnels, j'avais profité de l'occasion pour photographier de jour et de nuit le centre-ville d'Arras.
Du 8 au 17 novembre, j'ai eu 424 visites dont de 23 visiteurs recurrents avec un total de 902 pages vues, soit plus de 2 pages par visite.
Je le dois au concours trucmuche, mais surtout à la Voix du Nord qui apparemment a demandé à ses lecteurs de reconnaître des photos d'un marché et de le situer.
La plupart des visiteurs étaient localisés dans le Nord-Pas de Calais.
Autre fait marquant la récurrence de mots-clés similaires:
J'ai explosé mes statistiques de visites, de pages vues, de mots-clés différents...
A cela, deux principales raisons:
1* une publicité gratuite sur Yahoo France
2* un concours de la Voix du Nord et de Trucmuche.fr
ci-dessous, la synthèse de l'activité de novembre:
en terme de visites et pages vues (à noter que j'ai la vision des pages vues à partir du 8 novembre):
Les visites du Nord / Pas de Calais:
et celles par rapport à la page la plus vue dans le mois, selon la région d'origine:
Entrance Page | jour-de-march-arras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de visites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alsace | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquitaine | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourgogne | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franche-Comte | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haute-Normandie | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ile-de-France | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Languedoc-Roussillon | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midi-Pyrenees | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Pas-de-Calais | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays de la Loire | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Picardie | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poitou-Charentes | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provence-Alpes-Cote d'Azur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhone-Alpes | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(vide) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 174 |
Ci-dessous, les pages les plus vues:
Page | Page Views | Avg Length of Stay (sec.) |
jour-de-march-arras.html | 314 | 101 |
jour-de-march-arras-2.html | 152 | 58 |
nouer-un-cheche-2.html | 107 | 84 |
mot-cl-du-moment-photo-du-march-de.html | 92 | 55 |
travelphotographies.blogspot.com | 82 | 79 |
video-mettre-un-cheche-wrap-tagelmust.html | 65 | 162 |
how-to-wrap-tagelmust-part-3.html | 32 | 113 |
how-to-wrap-tagelmust-part-2.html | 24 | 53 |
2007_10_01_archive.html | 18 | 48 |
how-to-wrap-tagelmust-part-3-short.html | 13 | 46 |
mauritanie-26022006-images-datar-3.html | 12 | 196 |
search/label/Arras | 11 | 61 |
bretagne-maisons-bretonnes-1.html | 10 | 18 |
127.0.0.1:4664/preview | 10 | 27 |
merzouga-maroc-notes-photos.html | 10 | 34 |
-----------------------------
Retour sur les explications
1* début novembre, un internaute via une question posée dans Yahoo ! Questions, m'a donné la possibilité d'avoir en une seule journée 158 visites dont 154 visiteurs uniques.
J'avais répondu en toute bonne foi à la question où il s'agissait de donner sa recette de fondant au chocolat. Bien que ce ne soit pas des photos de voyage, j'avais mis en image cette recette que j'apprécie particulièrement pour la simple raison que j'ai toujours essayé de faire des belles photos d'aliments. C'est très difficile, car la lumière est le point le plus important à maitriser.
De plus, cela permettait à mes proches de voir en photos les étapes du process.
J'ai eu autant de visites, souvent avec une seule page vue, car cette question était en une de Yahoo. Et comme j'avais été assez prompt à répondre à la question, il se trouvait que ma réponse se trouvait en fin de première page.
Tout le monde sait que l'on regarde les réponses des autres internautes pour comparer ou alors par simple curiosité.
Malheureusement, cet état de grace n'a duré que 2 jours. Comme Yahoo n'est pas un moteur de recherche basé sur la popularité d'un site, mais sur la fréquence des mots-clés, evidemment je n'apparais pas parmi les 100 meilleurs résultats de recherche ... !
2* Quelques jours après cet afflux de visites pour le fondant au chocolat, j'ai eu d'autres afflux massifs et réguliers pendant quelques jours sur une page que je venais de publier il y a à peine quelques jours: des photos du marché d'Arras et de son beffroi.
Ayant sejourné quelques jours à Arras pour motifs professionnels, j'avais profité de l'occasion pour photographier de jour et de nuit le centre-ville d'Arras.
Du 8 au 17 novembre, j'ai eu 424 visites dont de 23 visiteurs recurrents avec un total de 902 pages vues, soit plus de 2 pages par visite.
Je le dois au concours trucmuche, mais surtout à la Voix du Nord qui apparemment a demandé à ses lecteurs de reconnaître des photos d'un marché et de le situer.
La plupart des visiteurs étaient localisés dans le Nord-Pas de Calais.
Autre fait marquant la récurrence de mots-clés similaires:
Referrer (11_2007) | Keyword (11_2007) | Visitor Sessions |
google.fr | marche de arras | 26 |
google.fr | photo du marché de arras | 16 |
google.com | marché de arras | 14 |
google.com | marché arras | 9 |
google.fr | photo marche de arras | 6 |
google.fr | photos du marche de arras | 6 |
google.fr | photo marche arras | 5 |
google.com | nouer un cheche | 4 |
google.fr | marché arras | 4 |
google.fr | photo du marché d'arras | 4 |
google.fr | cheche enrouler | 3 |
google.fr | marche de arras photo | 3 |
google.fr | place du marché de arras | 3 |
google.fr | photos marché de arras | 3 |
google.fr | photo du marche arras | 3 |
google.com | photo marché arras | 3 |
google.com | photos marché arras | 3 |
fr.search.yahoo.com | photo du marche d'arras | 3 |
Comments